邱縣2019年公開招聘中小學(xué)教師崗位條件信息表
- 時(shí)間:
- 2019-05-15 15:25:00
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 61
- 來(lái)源:
- 甘肅教師資格網(wǎng)




序號(hào) | 單位名稱 | 小計(jì) | 崗位 | 學(xué)段 | |||||||||||||||
語(yǔ)文 教師 |
數(shù)學(xué) 教師 |
英語(yǔ) 教師 |
物理 教師 |
化學(xué) 教師 |
生物 教師 |
歷史 教師 |
地理 教師 |
政治 教師 |
體育 教師 |
美術(shù) 教師 |
計(jì)算機(jī) 教師 |
汽修專業(yè)教師 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)教師 | 小學(xué) 全科 教師 |
定向 招聘 教師 |
||||
1 | 邱縣第一中學(xué) | 27 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 高中 | |||||||
2 | 邱縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 3 | 1 | 2 | 職業(yè) 中專 |
||||||||||||||
3 | 邱縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 51 | 11 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 初中 | |||
4 | 邱縣第二中學(xué) | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中 | ||||||
5 | 邱縣大省莊小學(xué) | 8 | 2 | 小學(xué) (小學(xué)全科教師崗位統(tǒng)一參加報(bào)名及考試,最后按照考試成績(jī)依次選擇具體學(xué)校) |
|||||||||||||||
6 | 邱縣旦寨小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
7 | 邱縣賀堡民族小學(xué) | 2 | |||||||||||||||||
8 | 邱縣邱城小學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
9 | 邱縣大馬堡中心校 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 邱縣馬落堡中心校 | 1 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 103 | 16 | 16 | 19 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR